Μάϊος 2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. …………
Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών,
σύμφωνα με
το Ν. 3316/05
Π Ε Ρ Ι Ε Χ
Ο Μ Ε Ν Α
ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο ΓΕΝ.1 Αντικείμενο
Άρθρο ΓΕΝ.2 Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών
Άρθρο ΓΕΝ.3 Συντελεστής (τκ) προσδιορισμού Αμοιβής σε δεδομένο χρόνο υπολογισμού αυτής
Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης
Άρθρο ΓΕΝ.5 Αμοιβή Συντονιστή Μελετητή
Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβή
σύνταξης μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ
ΤΜΗΜΑ
Β' : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α' : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο ΤΟΠ.1 | Γενικές διατάξεις επί των τοπογραφικών - κτηματογραφικών και χαρτογραφικών μελετών | |
Άρθρο ΤΟΠ.2 | Τριγωνισμοί | |
Άρθρο ΤΟΠ.3 | Πολυγωνομετρίες | |
Άρθρο ΤΟΠ.4 | Γεωμετρικές Χωροσταθμίσεις | |
Άρθρο ΤΟΠ.5 | Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων | |
Άρθρο ΤΟΠ.6 | Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων | |
Άρθρο ΤΟΠ.7 | Βυθομετρήσεις(θαλασσών, λιμνών, ποταμών) | |
Άρθρο ΤΟΠ.8 | Κτηματογραφήσεις | |
Άρθρο ΤΟΠ.9 | Υψομετρικές ενημερώσεις | |
Άρθρο ΤΟΠ.10 | Φωτοπροσδιορισμοί | |
Άρθρο ΤΟΠ.11 | Φωτογραμμετρικά διαγράμματα | |
Άρθρο ΤΟΠ.12 | Ορθοφωτοχάρτες | |
Άρθρο ΤΟΠ.13 | Αεροφωτογραφήσεις | |
Άρθρο ΤΟΠ.14 | Εφαρμογές ρυμοτομικών μελετών | |
Άρθρο ΤΟΠ.15 | Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού Εντός Σχεδίου | |
Άρθρο ΤΟΠ.16 | Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων σε οδούς Εκτός Σχεδίου | |
Άρθρο ΤΟΠ.17 | Συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων σύμφωνα με το Ν.2882/01 - Σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων | |
Άρθρο ΤΟΠ.18 | Εφαρμογές υδραυλικών μελετών | |
Άρθρο ΤΟΠ.19 | Λήψη στοιχείων αποτύπωσης και σχεδίασης οχετών και γεφυρών |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β' ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο ΟΔΟ.1 | Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης υπεραστικών οδών / σιδηροδρομικών γραμμών, αστικών οδών και διαμορφώσεων εγκαταστάσεων | |
Άρθρο ΟΔΟ.2 | Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης κόμβων | |
Άρθρο ΟΔΟ.3 | Προεκτιμώμενα μήκη και κατανομή αμοιβής κατά στάδια μελέτης αστικών και υπεραστικών οδών / Σ. Γ. | |
Άρθρο ΟΔΟ.4 | Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων και σηματοδότησης οδικών σηράγγων | |
Άρθρο ΟΔΟ.5 | Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης φωτεινής φηματοδότησης κυκλοφοριακών κόμβων | |
Άρθρο ΟΔΟ.6 | Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αντιμετώπισης εκτάκτων κυκλοφοριακών καταστάσεων σε σήραγγες | |
Άρθρο ΟΔΟ.7 | Προεκτιμώμενη αμοιβή γενικών μελετών μεταφορών και κυκλοφορίας πόλεων | |
Άρθρο ΟΔΟ.8 | Προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλεων | |
Άρθρο ΟΔΟ.9 | Προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών σκοπιμότητας οδικών έργων |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ' ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο ΤΕΧ.1 | Γενικά | |
Άρθρο ΤΕΧ.2 | Μεθοδολογία υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής | |
Άρθρο ΤΕΧ.3 | Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής | |
Άρθρο ΤΕΧ.4 | Ειδικές αρχές υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών | |
Άρθρο ΤΕΧ.5 | Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής | |
Άρθρο ΤΕΧ.6 | Αυξομειώσεις της προεκτιμώμενης αμοιβής- Ειδικές περιπτώσεις | |
Άρθρο ΤΕΧ.7 | Κατανομή προεκτιμώμενης αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δ' ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο ΛΙΜ.1 | Γενικά | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | ||
Αρθρο ΛΙΜ.2 | Κυματοθραύστης ή μώλος με φυσικούς η τεχνητούς ογκόλιθους μήκους L | |
Αρθρο ΛΙΜ.3 | Κυματοθραύστης ή μώλος με εσωτερικό κρηπίδωμα | |
Αρθρο ΛΙΜ.4 | Κυματοθραύστης ή μώλος με κατακόρυφο μέτωπο | |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | ||
Αρθρο ΛΙΜ.5 | Κρηπιδώματα με τεχνητούς συμπαγείς ή κυψελωτούς ογκολίθους | |
Αρθρο ΛΙΜ.6 | Κρηπιδώματα με χρήση Caissons | |
Αρθρο ΛΙΜ.7 | Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης και επιχώσεις - επιστρώσεις χερσαίας ζώνης |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ε' ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρθρο ΥΔΡ.1 |
|
|
|
||
|
||
|
||
Αρθρο ΥΔΡ.2 |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Αρθρο ΥΔΡ.3 |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Αρθρο ΥΔΡ.4 | Μελέτες αποχέτευσης ομβρίων . | |
4.1. Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Αρθρο YΔΡ.5 | Mελέτες ύδρευσης | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
5.6. Μελέτη υδατόπυργου | ||
5.7. Μελέτη υδραυλικού πλήγματος αντλιοστασίου ύδρευσης | ||
5.8. Μελέτη διυλιστηρίων νερού | ||
Αρθρο ΥΔΡ.6 | Υδραυλικές μελέτες σηράγγων και μικροσηράγγων | |
Αρθρο ΥΔΡ.7 | Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων | |
|
||
7.2. Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων | ||
|
||
7.4. Μελέτη ακάλυπτων δεξαμηνών αρδευτικού δικτύου | ||
|
||
|
||
Αρθρο ΥΔΡ.8 | Μελέτες λιμνοδεξαμενών | |
Αρθρο ΥΔΡ.9 | Μελέτες χωμάτινων, λιθόρριπτων και φραγμάτων βαρύτητας | |
Αρθρο ΥΔΡ.10 | Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων | |
Αρθρο ΥΔΡ.11 | Ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης για τον έλεγχο υφιστάμενων δικτύων | |
Αρθρο ΥΔΡ.12 | Μελέτη ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης | |
Αρθρο ΥΔΡ.13 | Υδρολογική μελέτη | |
Αρθρο ΥΔΡ.14 | Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤ' ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αρθρο ΗΛΜ.1 | Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Οδικών Έργων πλην Σηράγγων | |
Αρθρο ΗΛΜ.2 | Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Οδικών Σηράγγων | |
Αρθρο ΗΛΜ.3 | Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Σιδηροδρομικών Σηράγγων | |
Αρθρο ΗΛΜ.4 | Η/Μ Μελέτες Υδραυλικών Έργων | |
Αρθρο ΗΛΜ.5 | Μελέτες Κτιριακών Έργων (Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου) | |
Αρθρο ΗΛΜ.6 | Μελέτες Λιμενικών Έργων και Έργων Πολιτικών Αερολιμένων |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Άρθρο ΠΕΡ.1 | Σκοπός και πεδίο εφαρμογής | |
Άρθρο ΠΕΡ.2 | Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών | |
|
||
2.2. Συντελεστής τύπου μελέτης | ||
2.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή Περιβαλλοντικής Θεώρησης | ||
|
||
|
||
2.6. Προδιαγραφές περιβαλλοντικών μελετών | ||
Άρθρο ΠΕΡ.3 | Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμων, μέσων σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ | |
Άρθρο ΠΕΡ.4 | Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για αεροδρόμια | |
Άρθρο ΠΕΡ.5 | Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για λιμενικά και υδραυλικά έργα | |
Άρθρο ΠΕΡ.6 | Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων | |
Άρθρο ΠΕΡ.7 | Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένα συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων | |
Άρθρο ΠΕΡ.8 | Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένα συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων | |
Άρθρο ΠΕΡ.9 | Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένες τουριστικές εγκαταστάσεις και εργασίες πολεοδομίας | |
Άρθρο ΠΕΡ.10 | Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η' ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡΧ/ΚΩΝ,
ΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ)
Αρθρο ΟΙΚ.1 | Προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Κριριακών Έργων και Έργων Διοαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου | |
Αρθρο ΟΙΚ.2 | Προεκτιμώμενη Αμοιβή Στατικών Μελετών | |
Αρθρο ΟΙΚ.3 | Ειδικές Διατάξεις |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Θ' ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-
Πεδίο Εφαρμογής | ||
Αρθρο ΓΛ.1 | Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις | |
Αρθρο ΓΛ.2 | Γεωλογικές Μηκοτομές | |
Αρθρο ΓΛ.3 | Γεωλογικές Τομές και Διατομές | |
Αρθρο ΓΛ.4 | Ειδικοί και Βοηθητικού Θεματικοί Χάρτες | |
Αρθρο ΓΛ.5 | Γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής | |
Αρθρο ΓΛ.6 | Γεωλογική Χαρτογράφηση Υπογείων Έργων και Σπηλαίων | |
Αρθρο ΓΛ.7 | Προσδιορισμός Ποιότητας Πετρώματος | |
Αρθρο ΓΛ.8 | Τεκτονικά Διαγράμματα - Δυνητικές Ολισθήσεις | |
Αρθρο ΓΛ.9 | Ταξινομήσεις Βραχόμαζας | |
Αρθρο ΓΛ.10 | Καταγραφές Σημείων Εμφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών Εργασιών | |
Αρθρο ΓΛ.11 | Μετρήσεις Σημείων Εμφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών Εργασιών | |
Αρθρο ΓΛ.12 | Καταγραφές Υφιστάμενων Πρανών | |
Αρθρο ΓΛ.13 | Δανειοθάλαμοι-Αποθεσιοθάλαμοι- |
|
Αρθρο ΓΛ.14 | Πετρογραφικές Αναλύσεις | |
Αρθρο ΓΛ.15 | Ορυκτολογικές Αναλύσεις | |
Αρθρο ΓΛ.16 | Σεισμοτεκτονική Έρευνα | |
Αρθρο ΓΛ.17 | Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης | |
Αρθρο ΓΛ.18 | Έκθεση Κοινής Γεωλογικής-Γεωτεχνικής Αξιολόγησης | |
Αρθρο ΓΛ.19 | Εισκόμιση-Αποκόμιση Εξοπλισμού Γεωφυσικής Έρευνας | |
Αρθρο ΓΛ.20 | Μετακίνηση Συνεργείου Εκτέλεσης Γεωφυσικών Ερευνών από θέση σε θέση | |
Αρθρο ΓΛ.21 | Εκτέλεση, Επεξεργασία και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Γεωφυσικών Εργασιών | |
Αρθρο ΓΛ.22 | Τεύχος Γεωφυσικής Έκθεσης | |
Αρθρο ΓΛ.23 | Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες στα πλαίσια Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Γενικά | |
Αρθρο ΓΛ.24 | Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για Μελέτες Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. | |
Αρθρο ΓΛ.25 | Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς Πολεοδόμηση Περιοχές | |
Αρθρο ΓΛ.26 | Υδρογεωτεχνικές Μελέτες για Κοιμητήρια ή πλησίον αυτών | |
Αρθρο ΓΛ.27 | Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για Κοιμητήρια ή πλησίον αυτών | |
Αρθρο ΓΛ.28 | Υδρογεωλογικές Έρευνες και Μελέτες - Γενικά | |
Αρθρο ΓΛ.29 | Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις | |
Αρθρο ΓΛ.30 | Υδρογεωλογικές Τομές | |
Αρθρο ΓΛ.31 | Βοηθητικοί-Θεματικοί Χάρτες | |
Αρθρο ΓΛ.32 | Απογραφή Σημείων Εμφάνισης Νερού | |
Αρθρο ΓΛ.33 | Μετρήσεις Στάθμης | |
Αρθρο ΓΛ.34 | Μετρήσεις Παροχής | |
Αρθρο ΓΛ.35 | Προγραμματισμός, Εκτέλεση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Ιχνηθετήσεων | |
Αρθρο ΓΛ.36 | Δειγματοληψία Νερού και Αποστολή στο Εργαστήριο για Ανάλυση | |
Αρθρο ΓΛ.37 | Εκτέλεση Χημικής Ανάλυσης Νερού | |
Αρθρο ΓΛ.38 | Εκτέλεση Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερού | |
Αρθρο ΓΛ.39 | Προσδιορισμοί Ιχνοστοιχείων στο Νερό | |
Αρθρο ΓΛ.40 | Ερευνητικές, Υδρογεωτρήσεις. Προγραμματισμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση | |
Αρθρο ΓΛ.41 | Δοκιμαστικές Αντλήσεις. Προγραμματισμός, Παρακολούθηση, Επεξεργασία και Αξιολόγηση | |
Αρθρο ΓΛ.42 | Ειδικές Υδρογεωλογικές Εργασίες | |
Αρθρο ΓΛ.43 | Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Υπόγειων Υδροφορέων | |
Αρθρο ΓΛ.44 | Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Διασποράς Ρύπων σε Υπόγειο Υδροφορέα | |
Αρθρο ΓΛ.45 | Συνθετικός Υδρογεωλογικός Χάρτης | |
Αρθρο ΓΛ.46 | Υδρολογική Ανάλυση στα πλαίσια Υδρογεωλογικής Μελέτης | |
Αρθρο ΓΛ.47 | Τεύχος Υδρογεωλογικής Μελέτης |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Αρθρο ΓΤ.1 | Εργασίες Υπαίθρου | |
Αρθρο ΓΤ.2 | Εργαστηριακές δοκιμές | |
Αρθρο ΓΤ.3 | Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA' ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Αρθρο ΓΜ.1 | Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών | |
Αρθρο ΓΜ.2 | Γεωτεχνικές Μελέτες | |